درخواست:وولوو740 94-89 L4-2.0L760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L960 97-91 L4-2.0L960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93240 کومبی P245 74-93340-360 سیلون 344 79-91 340-360 343 345 75-91740 کومبی 745 84-92760 سیلون 704 764 81-92 760 بریک 704 765 82-92940 MKII 944 94-98940 ایم کے II اسٹیٹ 945 94-98 940 بر......
درخواست: | ||
وولوو | 740 94-89 L4-2.0L | 760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L |
960 97-91 L4-2.0L | 960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93 | |
240 کومبی P245 74-93 | 340-360 سیلون 344 79-91 340-360 343 345 75-91 | |
740 کومبی 745 84-92 | 760 سیلون 704 764 81-92 760 بریک 704 765 82-92 | |
940 MKII 944 94-98 | 940 ایم کے II اسٹیٹ 945 94-98 940 بریک 945 90-95 | |
960 بریک 965 90-94 | ||
ڈیملر | XJ40 81 86-94 | |
الفارومیو | مکڑی 115 71-93 | 75 162b 85-92 |
پییوگوٹ | 911 63-90 | 924 75-89 928 77-95 |
944 81-91 | 944 کنورٹ ایبل 88-91 968 کنورٹ ایبل 91-95 | |
968 91-95 | 911 کنورٹ ایبل 82-89 505 551A 79-95 | |
فیاٹ | ایک 146 واں اور 83-06 | |
جیگوار | یسوع 81 86-94 | XJ کوپ 73-96 XJSC کنورٹیبل 8 5-97 |
رینالٹ | 21 سیلون L48_86-97 | 25 B29_84-93 |
بینز | ایس کلاس W126 79-91 | ایس کلاس کوپ C126 80-91 |
ریف نمبر: | 0 580 464 025 0580464025 9142045 QFP600 | |
دباؤ: | کے پی اے | |
بہاؤ: |
L/H |