v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}x\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}appliieafion:سائٹروئنBX 94-86 1.6LBX 94-86 1.9LC420 04> 1.4LC420 04> 1.6LC420 04> 2.0LCX 84-7 24LCX 92-83 2.5L86-85 1.0L دیکھیںویزا 91-85 1.6Lفیاٹ132 81-......
appliieafion: | ||||||
سائٹروئن | BX 94-86 1.6L | BX 94-86 1.9L | C420 04> 1.4L | |||
C420 04> 1.6L | C420 04> 2.0L | CX 84-7 24L | ||||
CX 92-83 2.5L | 86-85 1.0L دیکھیں | ویزا 91-85 1.6L | ||||
فیاٹ | 132 81-79 L42.0L | 125 سپنڈر 85-79 L4-2.0L | 126 مکڑی 85-79 L4-2.0L | |||
ارجنٹا 85-81 L4-2.0L | ||||||
جیگوار | XJ12 94-81 V12-5.3l | XJ6 94-89 L6-4.0L | XJ5 86-79 L6-4.2L | |||
XJS 89-81 L6-3.6L | 89-81 V12-5.3L کو سخت کریں | Y10 89.85 L4-1.1L | ||||
لنسیا | بیٹا 84-80 L4-2.0L | گاما 84-80 V6-2.5L | ||||
اوپل | ASCONAC 88-86 L4-1.8L | ASCONAC 88-79 L4-2.0L | ASCONAC 81-79 L4-2.4L | |||
کیڈٹ 91-89 L4-1.6L | کیڈٹس 91-86 L4-1.8L | مانٹا 77-75 L4-1.9L | ||||
مونزا 84-83 L4-2.0L | اومیگا 94-88 L4-2.4l | اومیگا 94-90 V6-2.6L | ||||
اومیگا 94-87 V6-3.0L | سینیٹر 84-83 L4-2.0L | |||||
ایگل | قطر 89-88 L4-150 25L | 92-88 V6-182 30L کا جائزہ لیں | ||||
فیاٹ | ٹینک ٹاپ 138 83-90 | اسٹراڈائی 138a 78-87 | stradaii 138a 82-88 | |||
ریگٹا ویک اینڈ 138 83-91 | ||||||
جیگوار | XJ 68-93 | الیون نے 73-96 کاٹ لیا | XJSC کنورٹ ایبل 85-87 | |||
لنسیا | ڈیلٹائی 831ab0 79-94 | Betah.P.E 8288F 76-84 | ٹریوی 82808 80-87 | |||
prisma 831ab0 83-92 | ||||||
اوپل | کیڈٹ 77-75L4-1.9L | کیڈٹ ای 91-77L4-2.0L | کیڈٹ سی نے 73-79 کاٹا | |||
مانٹر شریک 55.76: 00 | کموڈور C14_19،78.1 | 2 | ||||
کموڈورک اسٹیٹ 61 | 80-82 | |||||
ریکارڈ ایسٹاسٹ 61_66 6 | 7_ 77-86 | |||||
E17_-19_11_14_16 ریکارڈ کریں | _ 77-86 | |||||
ABET024 81-87 | ||||||
dmru-u | 59-93 | |||||
مقام | 82-85 | |||||
الفارومیو مکڑی 115 71-93 | 33907A 90-94 | 90162 8487 | ||||
6 119 79-86 | 75162B 85-92 | giulietta 116 77-85 | ||||
GTV116 78-87 | ایس زیڈ 88.94 | RZ 92-94 | ||||
33 اسپورٹ ویگن 907b 90-9 | 4 | |||||
آسٹن | maestroxc 83-92 | میٹرو 80-90 | مونٹیگوکس 84-88 | |||
ماؤنٹین قیام 84-88 ہے | ||||||
BMW | 2500-3.3E3 68-77 | 3Saloone30 82-92 | 3 ٹورنگ E30 87-94 | |||
3 کنورٹ ایبل E30 85-93 | 5E28 80-97 | ssaloone12 72-81 | ||||
6 E24 76-90 | 7e23 77-85 | |||||
پییوگوٹ | 405 بریک 15 ای 87-92 | 40511 بریک 4 ای 92-96 | 4057158 87-93 | |||
405114b 92-99 | 505551a 79-95 | 505break551d 82-93 | ||||
رینالٹ | اضافی وین F40G4085-08 | EspaceiJ11_84-92 | 191B C53 88-94 | |||
__
|
21Saloon48_86-97 | 21 Savana.K48 86-95 | ||||
21848 89-94 | ٹریفک وانٹ TXX 89-01 | ٹریفکبس لِل 89-01 | ||||
ماسٹربسٹ_80-98 | ||||||
روور | 200 XH 85-89 200 ہیچ بیک ایکس ڈبلیو 89-95 | |||||
مونٹیگو بریک 84-93 مونٹیگو 88-95 | ||||||
2000-3500 ہچ بیک ایس ڈی 1 76.86 | ||||||
مگرا | میٹرو 82-90 ماسٹر 83-90 | |||||
واججل | strahatchback 79-86 | |||||
آسٹرمک iihatchback 84-91 | ||||||
آسٹرمک آئبیلمونٹ 85-01 | ||||||
کارلٹنمکی آئی 86-04 | ||||||
کارلٹنمکی اسٹیٹ 86-94 | ||||||
کیولئیر ایم کے 81-88 | ||||||
رائل 78-87 | ||||||
کیولئیر MKII ہیچ بیک 81-88 | ||||||
رائل کپ 78-86 | ||||||
کیولئیر ایم کے آئی کنورٹیبل 85-88 | ||||||
سیٹ | ملاگا 023A 84-93 Ibiza 021a 84-93 | |||||
ریف نمبر: | E10009 0580 464008 0580464008 4421193 | |||||
دباؤ: | 400 کے پی اے | |||||
بہاؤ: | 100-130 L/H |